ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥

HOME ÀÚ·á½Ç ¹ü¿ë¸ðÅÍ ³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

ÇöÀç µî·ÏµÈ °í¾Ð¸ðÅÍ ÁÖ¿ä ³³Ç°½ÇÀû : 593
³³Ç°³â¿ù Çü½Ä Ãâ·Â(Kw) ±Ø¼ö(P) Àü¾Ð(V) ÁÖÆļö(Hz) FRAME ¼ö·® ³³Ç°Ã³
2007 - 12 ÀüÆóÇü 110 4 3300 60 280M 4 ¾È¾çȯ°æ»ç¾÷¼Ò
2006 - 9 ¹æÀûÇü 110 4 3300 60 280M 1 ´ëÁ¤Àü±â
2006 - 10 ÀüÆóÇü 110 6 6600 60 355S 1 POSCO
2006 - 8 ¹æÀûÇü 110 4 3300 60 280M 1 °æÁÖ¹è¼öPUMP
2006 - 8 ¹æÀûÇü 110 4 3300 60 280M 2 °æÁÖ¹è¼öPUMP
2007 - 7 ÀüÆóÇü 110 6 3300 50 315M 3 ºÏ°æÇö´ëÀÚµ¿Â÷
2007 - 4 ¹æÀûÇü 110 4 3300 60 280M 3 ±¤½Å±â°è
2009 - 1 ÀüÆóÇü 110 6 3300 60 315M 2 POSCO
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]