ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥

HOME ÀÚ·á½Ç ¹ü¿ë¸ðÅÍ ³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

ÇöÀç µî·ÏµÈ °í¾Ð¸ðÅÍ ÁÖ¿ä ³³Ç°½ÇÀû : 593
³³Ç°³â¿ù Çü½Ä Ãâ·Â(Kw) ±Ø¼ö(P) Àü¾Ð(V) ÁÖÆļö(Hz) FRAME ¼ö·® ³³Ç°Ã³
2008 - 12 ¹æÀûÇü 650 4 6600 50 400M 2 WILO PUMP(¾Ó°ñ¶óPJT)
2008 - 12 ÀüÆóÇü 280 6 6600 60 355M 3 POSCO
2008 - 12 ¹æÀûÇü 400 2 3300 60 355L 2 ¢ß»ïÁ¤Åͺó
2008 - 12 ¹æÀûÇü 150 2 3300 60 280M 3 ¢ß»ïÁ¤Åͺó
2008 - 12 ÀüÆóÇü 450 6 6600 60 400M 1 POSCO
2008 - 12 ÀüÆóÇü 360 6 6600 60 400M 1 POSCO
2009 - 1 ÀüÆóÇü 110 6 3300 60 315M 2 POSCO
2009 - 6 ÀüÆóÇü 280 4 4160 60 355M 1 LHE
2011 - 6 ÀüÆóÇü 280 4 3300 60 280M 1 Flutek Kayasaki
2011 - 5 ÀüÆóÇü 150 6 3300 60 355S 1 Flutek Kayasaki
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]